防具名稱 | 能力素質 | 安定值 | 高級祝福 | 特殊能力 |
斗篷類 |
黑暗斗篷 | 防禦-3 | 4 | X | |
瑪那斗篷 | 防禦-2、回魔+8 | 4 | X | |
抗魔法斗篷 | 防禦-1、抗魔+10 | 4 | X | |
保護者斗篷 | 防禦-3 | 4 | X | |
巨蟻女皇金翅膀 | 防禦-4、力量+2、魔防+20、回血+5 | 4 | O | |
巨蟻女皇銀翅膀 | 防禦-4、敏捷+2、魔防+20、回魔+2 | 4 | O | |
馬昆斯斗篷 | 防禦-2、魔防+10、HP+100、MP+30、回魔+5 | 6 | O | 強化成功魔防+3 |
強化屬性斗篷(地) | 防禦-3、HP+100、MP+50、地屬性+10、魔防+20、減傷+3、回血+5、回魔+5 | 6 | O | |
強化屬性斗篷(水) | 防禦-2、智力+3、MP+50、水屬性+10、魔防+20、魔攻+3、回魔+3 | 6 | O | |
強化屬性斗篷(風) | 防禦-2、額外+3、敏捷+3、MP+35、風屬性+10、魔防+20、回魔+3 | 6 | O | |
強化屬性斗篷(火) | 防禦-2、額外+3、力量+3、HP+100、火屬性+10、魔防+20、回血+5 | 6 | O | |
頭盔類 |
抗魔法頭盔 | 防禦-2、魔防+4 | 4 | X | |
鋼鐵頭盔 | 防禦-3、HP+100 | 4 | X | |
紅騎士頭巾 | 防禦-2、力量+1、魔防+5 | 6 | X | |
艾爾穆的祝福 | 防禦-2、敏捷+1 | 6 | X | |
黑暗頭飾 | 防禦-1、回魔+3 | 4 | X | |
法師之帽 | 防禦-2、智力+1、回魔+2 | 4 | X | |
西瑪之帽 | 防禦-2、魔攻+4 | 4 | O | |
卡士伯之帽 | 防禦-2、MP+200 | 4 | O | |
巴土瑟之帽 | 防禦-2、回魔+5 | 4 | O | |
馬庫爾之帽 | 防禦-2、智力+2 | 4 | O | |
大法師之帽 | 防禦-2、智力+3、MP+250、魔攻+5、回魔+6 | 4 | O | |
木乃伊王的王冠 | 防禦-3、攻擊命中率+1、敏捷+2、支撐耐性+7 | 6 | O | |
范德頭盔 | 防禦-3、力量+2、魔防+10、減傷+1 | 4 | O | |
盔甲類 |
鋼鐵金屬盔甲 | 防禦-7 、HP+100 | 4 | X | |
黑暗披肩 | 防禦-5、回魔+5 | 6 | X | |
抗魔法鏈甲 | 防禦-5、抗魔+4 | 4 | X | |
拉斯塔巴德長袍 | 防禦-4、回魔+5 | 4 | X | |
法師長袍 | 防禦-3、智力+1、魔攻+1、回魔+5 | 4 | X | |
精靈金屬盔甲 | 防禦-6、敏捷+1、HP+30 | 4 | X | |
水晶盔甲 | 防禦-8、力量+2、敏捷+2、HP+20、MP+10 | 4 | X | |
巴風特盔甲 | 防禦-8、力量+2、敏捷+2、魔防+20 | 4 | O | |
黑長者長袍 | 防禦-7、智力+2、MP+30、回魔+10 | 4 | O | |
古老的鱗甲 | 防禦-20、力量+10、敏捷+10、HP+100、MP+50、回血+5、回魔+5、魔防+20 | 無法強化 | O | |
古老的長袍 | 防禦-12、智力+3、魔法攻擊+4、HP+50、MP+50、魔防+3、回魔+12 | 無法強化 | O | |
古老的皮盔甲 | 防禦-14、額外+3、敏捷+4、HP+70、MP+50、魔防+5、回魔+8 | 無法強化 | O | |
古老的金屬盔甲 | 防禦-16、額外+4、力量+4、HP+150、魔防+10、回血+10 | 無法強化 | O | |
巫妖斗篷 | 防禦5、智力+4、減傷+5、HP+100、MP+50、回魔+15 | 6 | O | |
內衣類 |
力量T恤 | 力量+2、額外+1 | 4 | X | |
敏捷T恤 | 敏捷+2、額外+1 | 4 | X | |
智力T恤 | 智力+2、魔攻+1 | 4 | X | |
魅力T恤 | 魅力+2、減傷+1 | 4 | X | |
火焰之影襯衫(力) | 力量+3、減傷+2、近距離額外+2、HP+50、MP+25 | 4 | O | |
火焰之影襯衫(敏) | 敏捷+3、減傷+2、遠距離額外+2、HP+50、MP+25 | 4 | O | |
火焰之影襯衫(智) | 智力+3、減傷+2、HP+50、MP+25、魔攻+1 | 4 | O | |
火焰之影襯衫(魅) | 魅力+5、減傷+2、HP+50、MP+25、魔攻+1 | 4 | O | |
長靴類 |
鋼鐵長靴 | 防禦-3、力量+1 | 4 | X | |
法師長靴 | 防禦-2、智力+1 | 4 | X | |
黑暗長靴 | 防禦-2、敏捷+1 | 4 | X | |
影子長靴 | 防禦-2、力量+1、回血+4 | 4 | X | |
力量長靴 | 防禦-3、力量+2、HP+25、MP+10 | 4 | X | |
敏捷長靴 | 防禦-3、敏捷+2、HP+15、MP+25 | 4 | X | |
智力長靴 | 防禦-3、智力+2、HP+10、MP+35 | 4 | X | |
魅力長靴 | 防禦-3、魅力+2、HP+10、MP+35 | 4 | X | |
巴列斯長靴 | 防禦-4、力量+3、HP+60 | 6 | O | |
黑長者涼鞋 | 防禦-3、智力+3、MP+20、回魔+5 | 4 | O | |
冰之女王涼鞋 | 防禦-3、敏捷+3、HP+30、MP+20、回魔+3 | 4 | O | |
手套類 |
腕甲 | 遠距離命中+2 | 4 | X | |
水晶手套 | 防禦-3、水屬性+4 | 4 | X | |
鋼鐵手套 | 防禦-1、HP+50 | 4 | X | |
力量手套 | 力量+2 | 4 | X | |
影子手套 | 防禦-1、力量+1 | 6 | X | |
黑暗手套 | 遠距離命中+2、敏捷+1 | 4 | X | |
激怒手套 | 攻擊成功+1、額外+1、力量+2、HP+20 | 6 | O | |
幻象智力手套 | 防禦3 、魔攻+2、智力+2 | 4 | O | |
幻象敏捷手套 | 防禦3、額外+2、敏捷+2、攻擊成功+2 | 4 | O | |
幻象減傷手套 | 防禦3、減傷+2、HP+200 | 4 | O | |
盾牌類 |
精靈盾牌 | 防禦-2、力量+1 | 6 | X | |
鋼鐵盾牌 | 防禦-3、HP+150 | 4 | X | |
銀騎士之盾 | 防禦-2、魔防+10 | 4 | X | |
梅杜莎盾牌 | 防禦-2、石化耐性+30 | 4 | X | |
瑪那水晶球 | 防禦-2、智力+2 | 4 | X | |
幻象眼魔的心眼 | 防禦-2、智力+3、MP+50、魔攻+1 | 6 | O | |
不死鳥之盾 | 防禦-2 敏捷+1 回魔+2 | 4 | O | 限定妖精 單手武器 |
死亡騎士盾牌 | 防禦-2 減傷+2 HP+50 回血+10魔防+10 | 4 | O | 限定騎士 王族 單手武器 |
反王肯恩臂甲 | 防禦-1 力量+1 額外+3 | 4 | O | 限定黑妖 雙手武器可裝備 |
死亡之盾 | 防禦-3、精神+3、魔防+20 | 4 | O | 單/雙手 武器階可使用 |
項鍊類 |
妖魔戰士護身符 | HP+20 | 無法強化 | X | |
力量項鍊 | 力量+2 | 無法強化 | X | |
敏捷項鍊 | 敏捷+2 | 無法強化 | X | |
智力項鍊 | 智力+2 | 無法強化 | X | |
精神項鍊 | 精神+2 | 無法強化 | X | |
魅力項鍊 | 魅力+2 | 無法強化 | X | |
惡魔項鍊 | 防禦-1、力量+3、額外+3、回血+2 | 無法強化 | O | |
冰魔項鍊 | 防禦-1、敏捷+3、額外+3、回魔+2 | 無法強化 | O | |
賽尼斯項鍊 | 防禦-1、智力+3、魔攻+2、回魔+2 | 無法強化 | O | |
黑豹之牙 | 防禦-3、力量+1、敏捷+1、智力+1、HP+100、減傷+3、回血+10、回魔+5 | 無法強化 | O | |
艾莉絲項鍊 | 攻擊成功+1、額外+2、魅力+5、魔攻+2、減傷+1、MP+50 | 無法強化 | O | |
腰帶類 |
多羅皮帶 | 敏捷+2、HP+20 | 無法強化 | X | |
歐吉皮帶 | 力量+2、HP+50 | 無法強化 | X | |
巨牛腰帶 | 防禦-5、HP+150、減傷+1 | 無法強化 | O | |
古代巨人戒指 | 防禦-2、力量+2、敏捷+2、HP+50 | 無法強化 | O | |
渾沌腰帶 | 防禦-2、智力+2、HP+20、MP+50 | 無法強化 | O | |
戒指類 |
抗魔戒指 | 魔防+5 | 無法強化 | X | |
滅魔戒指 | 魔防+10、回魔+2 | 無法強化 | X | |
風靈戒指 | 風屬性+30 | 無法強化 | X | |
火靈戒指 | 火屬性+30 | 無法強化 | X | |
水靈戒指 | 水屬性+30 | 無法強化 | X | |
地靈戒指 | 地屬性+30 | 無法強化 | X | |
潔尼斯戒指 | 防禦-1、額外+2、魔攻+2 、魔防+15、回魔+5 | 無法強化 | O | |
變形怪首領之戒(左) | 防禦-1、魔防+8、回魔+3、減傷+2 | 無法強化 | O | 左右戒只能各戴一個 |
變形怪首領之戒(右) | 防禦-1、魔防+8、回血+3、減傷+2 | 無法強化 | O | |
| 脛甲類 | | | |
鐮刀死神脛甲 | 力量+1 敏+1 智力+1 減傷2 HP+50 MP+25 | 4 | O | |
| | | |